döviz kurları


Ekim de Döviz Kurları Ne Olur?

Ekim 2nd, 2011
admin
Ekim döviz

Eylül ayı geride kalırken döviz kurları bizi yedi bitirdi. Bir aşağı bir yukarı derken dolar kuru 1.86 seviyesinde kapandı. Euro ise 2.50 seviyesinde tutundu. Altın fiyatları ise eylül ayının ilk haftaları çok hareketliydi ancak son 2 hafta heyecana boğan altın fiyatı %10 gibi bir düşüle 96TL seviyelerine gerilemiş oldu. Ekim ayında neler olacak çeşitli yorumlar yapılabilir. Ancak Kıbrıs doğal gazı, İsrail kızışması, Amerika siyasi gerginliği, çeçen katliamları gibi dünyayı sarsan gündemler neticesinde piyasaların gitgide gerginleşeceği ve borsaların dalgalanarak kurların yükselişine neden olacağı kanısındayız.

Facebook Güncel Kurlar sayfamızda yorumlarınızı bekliyoruz.

           DÖVİZİN CİNSİ               DÖVİZ ALIŞ     DÖVİZ SATIŞ
USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.8512       1.8601
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.7977       1.8095
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.33604      0.33769
EUR/TRY  1 EURO                           2.5007       2.5128
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.8841       2.8992
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 2.0499       2.0631
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.26859      0.27139
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.7740       1.7820
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  6.6350       6.7224
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.31639      0.31852
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.49508      0.49597
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   2.4054       2.4214
BGN/TRY  1 BULGAR LEVASI                  1.2681       1.2848
RON/TRY  1 RUMEN LEYİ                    0.56931      0.57681
RUB/TRY  1 RUS RUBLESİ                   0.05713      0.05788
IRR/TRY  100 İRAN RİYALİ                 0.01709      0.01732
Bugünün kurları için yukarıdaki canlı döviz kurları sayfamızı ziyaret ediniz.

Hem canlı döviz yorumları hemde saniye saniye serbest piyasa döviz kurlarını takip edebilirsiniz.

02 EKim 2011 Döviz Kurları Ne Olur
Tablomuz Dün 15:30 itibari ile TCMB Kurlarının resmi rakamlarıdır.