döviz kurları


05 EKim 2011 Döviz Kurları

Ekim 5th, 2011
admin
dövizler

 

 

 

 

 

 

Facebook Güncel Kurlar sayfamızda yorumlarınızı bekliyoruz.

           DÖVİZİN CİNSİ               DÖVİZ ALIŞ     DÖVİZ SATIŞ
USD/TRY  1 ABD DOLARI                     1.8870       1.8961
AUD/TRY  1 AVUSTRALYA DOLARI              1.7802       1.7918
DKK/TRY  1 DANİMARKA KRONU               0.33420      0.33585
EUR/TRY  1 EURO                           2.4874       2.4994
GBP/TRY  1 İNGİLİZ STERLİNİ               2.9037       2.9189
CHF/TRY  1 İSVİÇRE FRANGI                 2.0438       2.0570
SEK/TRY  1 İSVEÇ KRONU                   0.27070      0.27352
CAD/TRY  1 KANADA DOLARI                  1.7885       1.7966
KWD/TRY  1 KUVEYT DİNARI                  6.7391       6.8279
NOK/TRY  1 NORVEÇ KRONU                  0.31728      0.31942
SAR/TRY  1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ        0.50466      0.50557
JPY/TRY  100 JAPON YENİ                   2.4566       2.4729
BGN/TRY  1 BULGAR LEVASI                  1.2614       1.2780
RON/TRY  1 RUMEN LEYİ                    0.57130      0.57882
RUB/TRY  1 RUS RUBLESİ                   0.05704      0.05779
IRR/TRY  100 İRAN RİYALİ                 0.01747      0.01770
Bugünün kurları için yukarıdaki canlı döviz kurları sayfamızı ziyaret ediniz.

Hem canlı döviz yorumları hemde saniye saniye serbest piyasa döviz kurlarını takip edebilirsiniz.

05 EKim 2011 Döviz Kurları
Tablomuz Dün 15:30 itibari ile TCMB Kurlarının resmi rakamlarıdır.